martedì 28 luglio 2026 Diretta lanciNewsletterDiventa sponsor|⚙️ Redazione
Officina Scientifica
Il quotidiano della scienza
Beta 0.1
☰ Tutti gli strumenti
🗺 Vedi mappa in tempo reale →
Tool esclusivo · Aggiornato oggi

Monitoraggio Asteroidi

La NASA traccia costantemente migliaia di oggetti vicino alla Terra. Nessuno di questi rappresenta un pericolo reale nel breve periodo — ma studiarli è fondamentale per la difesa planetaria. Ecco cosa transiterà vicino alla Terra nei prossimi 7 giorni.

30in avvicinamento
0da monitorare
2su lista rischio

Nessuno degli asteroidi attualmente monitorati rappresenta un pericolo concreto per la Terra nel prossimo secolo. La probabilità di impatto è estremamente bassa per tutti gli oggetti in lista.

Prossimi 7 giorni — avvicinamenti alla Terra

Ordinati per distanza minima dalla Terra. 1 LD = distanza Luna-Terra (384.400 km).

NomeData avvicinamentoDistanza (LD)Velocità (km/s)Diametro stimatoStato
2012 DW602026-08-0130.67 LD6.36 km/s13–30 mNessun rischio
2019 QK72026-08-0231.96 LD8.26 km/s21–47 mNessun rischio
2016 UP412026-08-0347.37 LD8.67 km/s117–262 mNessun rischio
2011 LJ12026-08-0470.02 LD14.30 km/s367–820 mNessun rischio
2018 YH2026-07-3070.79 LD7.25 km/s113–254 mNessun rischio
2017 SL162026-07-2876.40 LD4.25 km/s17–39 mNessun rischio
2017 DS372026-08-0379.18 LD6.67 km/s9–21 mNessun rischio
2015 NJ32026-07-2880.30 LD16.44 km/s221–494 mNessun rischio
2016 YC82026-08-0182.44 LD4.80 km/s32–71 mNessun rischio
2014 OA3392026-07-3189.68 LD16.43 km/s34–77 mNessun rischio
2015 ME1312026-08-0297.78 LD19.55 km/s307–686 mNessun rischio
2020 RX82026-08-0298.01 LD19.56 km/s319–714 mNessun rischio
628250 2014 QL3902026-08-04106.42 LD2.81 km/s94–211 mNessun rischio
2014 QL3902026-08-04106.42 LD2.81 km/s93–209 mNessun rischio
2019 AS92026-08-03111.67 LD18.07 km/s163–365 mNessun rischio
2016 GL2222026-07-28115.67 LD5.06 km/s18–41 mNessun rischio
2015 XT3782026-07-30116.46 LD9.67 km/s7–16 mNessun rischio
2010 PW582026-08-04127.21 LD16.49 km/s121–272 mNessun rischio
2018 WG22026-07-28132.03 LD6.83 km/s3–6 mNessun rischio
2019 CJ42026-07-28133.84 LD6.11 km/s21–47 mNessun rischio
2016 CE2026-08-01147.58 LD12.56 km/s5–12 mNessun rischio
2018 PV72026-08-01150.50 LD6.78 km/s36–81 mNessun rischio
2017 OK192026-07-31154.11 LD12.20 km/s157–352 mNessun rischio
2019 UE52026-07-30154.95 LD20.03 km/s85–190 mNessun rischio
2005 BU2026-08-01158.95 LD15.70 km/s12–27 mNessun rischio
2019 RA2026-07-30159.37 LD15.16 km/s22–48 mNessun rischio
2007 PS92026-08-03164.77 LD14.59 km/s53–119 mNessun rischio
2014 CM132026-07-30164.94 LD31.44 km/s106–237 mNessun rischio
2001 AV432026-07-31169.43 LD6.45 km/s32–71 mNessun rischio
2019 UO72026-07-28170.94 LD6.74 km/s8–18 mNessun rischio

Lista Sentry NASA — oggetti sotto osservazione a lungo termine

La lista Sentry della NASA contiene gli oggetti con una probabilità di impatto non nulla nei prossimi 100 anni. Probabilità molto basse (es. 1 su 10.000) sono normali e non indicano pericolo imminente.

Periodo a rischio
Probabilità impatto0.0370%
Diametro stimatoN/D
Scala Palermo-1.58
Periodo a rischio
Probabilità impatto0.0377%
Diametro stimatoN/D
Scala Palermo-0.93

Come leggere la Scala Palermo

La Scala Palermo misura il rischio di impatto confrontandolo con la probabilità media di essere colpiti da un oggetto casuale di quella dimensione. Un valore di -2 o inferiore significa che il rischio è 100 volte inferiore alla media di fondo — praticamente trascurabile. Solo valori superiori a 0 richiederebbero attenzione concreta.

Come funziona la difesa planetaria

🔭

Rilevazione

Telescopi come Catalina Sky Survey e Pan-STARRS scansionano il cielo ogni notte alla ricerca di oggetti in movimento. Quando un nuovo asteroide viene scoperto, la sua orbita viene calcolata immediatamente.

📊

Calcolo del rischio

I calcolatori orbitali della NASA e dell'ESA proiettano la traiettoria dell'asteroide nel futuro, calcolando la probabilità di avvicinarsi pericolosamente alla Terra. Piccole incertezze iniziali si riducono con più osservazioni.

🛸

Deviazione

La missione DART della NASA ha dimostrato nel 2022 che è possibile deviare un asteroide con un impattatore cinetico. Con abbastanza preavviso (anni o decenni), una deviazione è fattibile per quasi qualsiasi oggetto.

🌍

La prospettiva reale

Un asteroide delle dimensioni di quello che causò l'estinzione dei dinosauri (10+ km) colpisce la Terra in media ogni 100 milioni di anni. Gli oggetti attualmente monitorati sono molto più piccoli e lontani da questo scenario.