Monitoraggio Asteroidi
La NASA traccia costantemente migliaia di oggetti vicino alla Terra. Nessuno di questi rappresenta un pericolo reale nel breve periodo — ma studiarli è fondamentale per la difesa planetaria. Ecco cosa transiterà vicino alla Terra nei prossimi 7 giorni.
Nessuno degli asteroidi attualmente monitorati rappresenta un pericolo concreto per la Terra nel prossimo secolo. La probabilità di impatto è estremamente bassa per tutti gli oggetti in lista.
Prossimi 7 giorni — avvicinamenti alla Terra
Ordinati per distanza minima dalla Terra. 1 LD = distanza Luna-Terra (384.400 km).
| Nome | Data avvicinamento | Distanza (LD) | Velocità (km/s) | Diametro stimato | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 DW60 | 2026-08-01 | 30.67 LD | 6.36 km/s | 13–30 m | Nessun rischio |
| 2019 QK7 | 2026-08-02 | 31.96 LD | 8.26 km/s | 21–47 m | Nessun rischio |
| 2016 UP41 | 2026-08-03 | 47.37 LD | 8.67 km/s | 117–262 m | Nessun rischio |
| 2011 LJ1 | 2026-08-04 | 70.02 LD | 14.30 km/s | 367–820 m | Nessun rischio |
| 2018 YH | 2026-07-30 | 70.79 LD | 7.25 km/s | 113–254 m | Nessun rischio |
| 2017 SL16 | 2026-07-28 | 76.40 LD | 4.25 km/s | 17–39 m | Nessun rischio |
| 2017 DS37 | 2026-08-03 | 79.18 LD | 6.67 km/s | 9–21 m | Nessun rischio |
| 2015 NJ3 | 2026-07-28 | 80.30 LD | 16.44 km/s | 221–494 m | Nessun rischio |
| 2016 YC8 | 2026-08-01 | 82.44 LD | 4.80 km/s | 32–71 m | Nessun rischio |
| 2014 OA339 | 2026-07-31 | 89.68 LD | 16.43 km/s | 34–77 m | Nessun rischio |
| 2015 ME131 | 2026-08-02 | 97.78 LD | 19.55 km/s | 307–686 m | Nessun rischio |
| 2020 RX8 | 2026-08-02 | 98.01 LD | 19.56 km/s | 319–714 m | Nessun rischio |
| 628250 2014 QL390 | 2026-08-04 | 106.42 LD | 2.81 km/s | 94–211 m | Nessun rischio |
| 2014 QL390 | 2026-08-04 | 106.42 LD | 2.81 km/s | 93–209 m | Nessun rischio |
| 2019 AS9 | 2026-08-03 | 111.67 LD | 18.07 km/s | 163–365 m | Nessun rischio |
| 2016 GL222 | 2026-07-28 | 115.67 LD | 5.06 km/s | 18–41 m | Nessun rischio |
| 2015 XT378 | 2026-07-30 | 116.46 LD | 9.67 km/s | 7–16 m | Nessun rischio |
| 2010 PW58 | 2026-08-04 | 127.21 LD | 16.49 km/s | 121–272 m | Nessun rischio |
| 2018 WG2 | 2026-07-28 | 132.03 LD | 6.83 km/s | 3–6 m | Nessun rischio |
| 2019 CJ4 | 2026-07-28 | 133.84 LD | 6.11 km/s | 21–47 m | Nessun rischio |
| 2016 CE | 2026-08-01 | 147.58 LD | 12.56 km/s | 5–12 m | Nessun rischio |
| 2018 PV7 | 2026-08-01 | 150.50 LD | 6.78 km/s | 36–81 m | Nessun rischio |
| 2017 OK19 | 2026-07-31 | 154.11 LD | 12.20 km/s | 157–352 m | Nessun rischio |
| 2019 UE5 | 2026-07-30 | 154.95 LD | 20.03 km/s | 85–190 m | Nessun rischio |
| 2005 BU | 2026-08-01 | 158.95 LD | 15.70 km/s | 12–27 m | Nessun rischio |
| 2019 RA | 2026-07-30 | 159.37 LD | 15.16 km/s | 22–48 m | Nessun rischio |
| 2007 PS9 | 2026-08-03 | 164.77 LD | 14.59 km/s | 53–119 m | Nessun rischio |
| 2014 CM13 | 2026-07-30 | 164.94 LD | 31.44 km/s | 106–237 m | Nessun rischio |
| 2001 AV43 | 2026-07-31 | 169.43 LD | 6.45 km/s | 32–71 m | Nessun rischio |
| 2019 UO7 | 2026-07-28 | 170.94 LD | 6.74 km/s | 8–18 m | Nessun rischio |
Lista Sentry NASA — oggetti sotto osservazione a lungo termine
La lista Sentry della NASA contiene gli oggetti con una probabilità di impatto non nulla nei prossimi 100 anni. Probabilità molto basse (es. 1 su 10.000) sono normali e non indicano pericolo imminente.
Come leggere la Scala Palermo
La Scala Palermo misura il rischio di impatto confrontandolo con la probabilità media di essere colpiti da un oggetto casuale di quella dimensione. Un valore di -2 o inferiore significa che il rischio è 100 volte inferiore alla media di fondo — praticamente trascurabile. Solo valori superiori a 0 richiederebbero attenzione concreta.
Come funziona la difesa planetaria
Rilevazione
Telescopi come Catalina Sky Survey e Pan-STARRS scansionano il cielo ogni notte alla ricerca di oggetti in movimento. Quando un nuovo asteroide viene scoperto, la sua orbita viene calcolata immediatamente.
Calcolo del rischio
I calcolatori orbitali della NASA e dell'ESA proiettano la traiettoria dell'asteroide nel futuro, calcolando la probabilità di avvicinarsi pericolosamente alla Terra. Piccole incertezze iniziali si riducono con più osservazioni.
Deviazione
La missione DART della NASA ha dimostrato nel 2022 che è possibile deviare un asteroide con un impattatore cinetico. Con abbastanza preavviso (anni o decenni), una deviazione è fattibile per quasi qualsiasi oggetto.
La prospettiva reale
Un asteroide delle dimensioni di quello che causò l'estinzione dei dinosauri (10+ km) colpisce la Terra in media ogni 100 milioni di anni. Gli oggetti attualmente monitorati sono molto più piccoli e lontani da questo scenario.