Conflitti nel Mondo
Solo numeri, nel tempo — nessuna mappa con giudizi su chi ha ragione o quanto sia "grave" una situazione specifica. I dati vengono dall'UCDP, il principale programma di ricerca accademico indipendente sui conflitti armati, attivo da oltre 40 anni.
Le tre categorie UCDP, 2024
L'UCDP distingue tre tipi di violenza organizzata, contati separatamente per non sovrapporli.
L'andamento dal 1989 a oggi
I numeri, anno per anno
| Anno | Vittime in combattimento |
|---|---|
| 2024 | 17.276 |
| 2023 | 16.377 |
| 2022 | 9078 |
| 2021 | 40.857 |
| 2020 | 31.575 |
| 2019 | 32.661 |
| 2018 | 27.002 |
| 2017 | 20.554 |
| 2016 | 22.448 |
| 2015 | 23.920 |
| 2014 | 19.597 |
| 2013 | 12.880 |
| 2012 | 16.799 |
| 2011 | 15.669 |
| 2010 | 18.350 |
| 2009 | 30.197 |
| 2008 | 22.971 |
| 2007 | 14.627 |
| 2006 | 12.093 |
| 2005 | 5621 |
| 2004 | 11.056 |
| 2003 | 17.085 |
| 2002 | 10.226 |
| 2001 | 15.863 |
| 2000 | 70.174 |
| 1999 | 73.826 |
| 1998 | 34.138 |
| 1997 | 32.768 |
| 1996 | 23.358 |
| 1995 | 33.453 |
| 1994 | 35.230 |
| 1993 | 42.754 |
| 1992 | 46.816 |
| 1991 | 52.353 |
| 1990 | 24.368 |
| 1989 | 23.755 |
Conflitti attivi, 2024
Solo il luogo — nessun colore di gravità, nessuna indicazione su chi ha ragione. Punti tutti uguali, per costruzione.
Solo le "vittime in combattimento" (battle-related deaths) — persone uccise in scontri diretti tra le parti in conflitto. Non include la violenza contro i civili al di fuori del combattimento né i conflitti non-statali, che l'UCDP classifica e conta separatamente.
Una mappa con colori di "gravità" per singolo paese richiederebbe un giudizio su situazioni politiche in corso — qui mostriamo solo il totale mondiale nel tempo, un dato che si può leggere senza dover interpretare chi ha ragione in un conflitto specifico.